行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.0171 +1.13% $326.83万 $621.55万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2389 +0.59% $7.13万 $342.67万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1439 +5.19% $998.66万 $8,704.45万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0 0% $0 $0.0
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000732 +11.1% $8,422.00 $68.74万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0629 +0.62% $28.96万 $1.22亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3161 -1.71% $1,084.00 $396.37万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.4954 -8.43% $1.54 $9.13亿
9 比特股比特股BTS $0.001178 -1.34% $7.32万 $352.79万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0 0% $0 $0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.008114 +9.0% $288.39万 $4,105.80万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007375 -2.58% $5.88万 $442.50万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0 0% $0 $0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.1932 -3.54% $723.45万 $1,157.53万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.21 -0.67% $2.17万 $3.02亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $1.29万 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.004931 -30.76% $335.24 $476.39万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.000805 -0.62% $5,617.00 $805.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $38.63 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0 0% $0 $0